<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analiza transakcji&#8230; zaczynam stosować kontomierz.pl</title>
	<atom:link href="http://dobranowina.biz/2009/10/analiza-transakcji-zaczynam-stosowac-kontomierz-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobranowina.biz/2009/10/analiza-transakcji-zaczynam-stosowac-kontomierz-pl/</link>
	<description>Pożyczki społecznościowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 10:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nomad</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/10/analiza-transakcji-zaczynam-stosowac-kontomierz-pl/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=202#comment-1221</guid>
		<description>Kontomierza używam sporadycznie, ale cyklicznie :) Teraz trochę mi się zagęści, bo swoje podstawowe konto przenoszę do mBanku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kontomierza używam sporadycznie, ale cyklicznie :) Teraz trochę mi się zagęści, bo swoje podstawowe konto przenoszę do mBanku :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/10/analiza-transakcji-zaczynam-stosowac-kontomierz-pl/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=202#comment-1213</guid>
		<description>Też jestem ciekawy jak tam Ci idzie z Kontomierzem. Ja używam od wczoraj i na razie jestem bardzo zadowolony :) Może jakieś wskazówki od bardziej doświadczonego usera? A może jakiś szerszy wpis o tym serwisie dla trochę mniej lotnych... hehe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też jestem ciekawy jak tam Ci idzie z Kontomierzem. Ja używam od wczoraj i na razie jestem bardzo zadowolony :) Może jakieś wskazówki od bardziej doświadczonego usera? A może jakiś szerszy wpis o tym serwisie dla trochę mniej lotnych&#8230; hehe :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bronze</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/10/analiza-transakcji-zaczynam-stosowac-kontomierz-pl/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>bronze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=202#comment-29</guid>
		<description>A poza tym trzeba tez zaczac opracowywac KANTOMIERZ :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A poza tym trzeba tez zaczac opracowywac KANTOMIERZ :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bronze</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/10/analiza-transakcji-zaczynam-stosowac-kontomierz-pl/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>bronze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=202#comment-28</guid>
		<description>No to daj znac jak ci sie to przydaje, bo ja tez stosuje Exceloze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to daj znac jak ci sie to przydaje, bo ja tez stosuje Exceloze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

