<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking inwestorów na smava.pl</title>
	<atom:link href="http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/</link>
	<description>Pożyczki społecznościowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 10:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Samoa</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Samoa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=264#comment-162</guid>
		<description>@inwestor: czy smava pokazuje jakieś statystyki spłacalności ? skąd masz takie informacje ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@inwestor: czy smava pokazuje jakieś statystyki spłacalności ? skąd masz takie informacje ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: online</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=264#comment-145</guid>
		<description>dlaczego nie:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dlaczego nie:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nomad</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=264#comment-22</guid>
		<description>@inwestor
Uwierz mi, w moim przypadku jest to po prostu małpia złośliwość, a nie przejaw czegokolwiek pozytywnego :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@inwestor<br />
Uwierz mi, w moim przypadku jest to po prostu małpia złośliwość, a nie przejaw czegokolwiek pozytywnego :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: romka34</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>romka34</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=264#comment-21</guid>
		<description>Ja sobie inwestowałam na smavie i dają rady jeśli chodzi o spłacalnosć. Dwóch pożyczkobiorców spóźniło mi sie ze spłatą ale tylko kilka dni, przepraszając droga mailową. Do ranking jeszcze się nie zalapałam, może za trzy miesiące ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja sobie inwestowałam na smavie i dają rady jeśli chodzi o spłacalnosć. Dwóch pożyczkobiorców spóźniło mi sie ze spłatą ale tylko kilka dni, przepraszając droga mailową. Do ranking jeszcze się nie zalapałam, może za trzy miesiące ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inwestor</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>inwestor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=264#comment-20</guid>
		<description>ironia, to domena dobrego dziennikarstwa :-) co do finansowo to zgadzam się w 100% finansowo to raczej internetowe rodeo niż social lending :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ironia, to domena dobrego dziennikarstwa :-) co do finansowo to zgadzam się w 100% finansowo to raczej internetowe rodeo niż social lending :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nomad</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=264#comment-19</guid>
		<description>Lepiej, żeby Finansowo nie robiło tego typu rankingu (lub rankingu spłacalności) ;)
A co do mojej ironii - co ja poradzę, że taki wredny typ ze mnie :) (ironia)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lepiej, żeby Finansowo nie robiło tego typu rankingu (lub rankingu spłacalności) ;)<br />
A co do mojej ironii &#8211; co ja poradzę, że taki wredny typ ze mnie :) (ironia)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inwestor</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2009/11/ranking-inwestorow-na-smava-pl/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>inwestor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=264#comment-18</guid>
		<description>No tak, smava wyprzedzila czas :-) Ale z drugiej strony, splacalnosc w smavie jest lepsza niz w innych portalach a nawet w bankach o 2 punkty procentowe. 

Wydaje mi sie, ze troche naduzywasz ironi. ranking jest fajna idea na promowanie samej ideii social lending. To, ze taki ranking powstal na smava to jeszcze nic nie znaczy. finansowo, tez moze cos takiego wprowadzic :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, smava wyprzedzila czas :-) Ale z drugiej strony, splacalnosc w smavie jest lepsza niz w innych portalach a nawet w bankach o 2 punkty procentowe. </p>
<p>Wydaje mi sie, ze troche naduzywasz ironi. ranking jest fajna idea na promowanie samej ideii social lending. To, ze taki ranking powstal na smava to jeszcze nic nie znaczy. finansowo, tez moze cos takiego wprowadzic :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

