<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Lending w Polsce &#187; Finansowo.pl</title>
	<atom:link href="http://dobranowina.biz/tag/finansowo-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobranowina.biz</link>
	<description>Pożyczki społecznościowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 13:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak zarabiać na pożyczkach społecznościowych &#8211; gwarantowanie pożyczek</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/02/jak-zarabiac-na-pozyczkach-spolecznosciowych-gwarantowanie-pozyczek/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/02/jak-zarabiac-na-pozyczkach-spolecznosciowych-gwarantowanie-pozyczek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Lending - Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Social Lending to jeszcze dość mało popularny sposób zarabiania lub (jak kto woli) lokowania pieniędzy. Nie jest to też najbezpieczniejszy sposób, ale kto chce bezpiecznie, to niech idzie do banku. Najbardziej popularną metodą jest zarabianie na oprocentowaniu pożyczek. Na obecną chwilę może to być maksymalnie 21% w skali roku. Taką możliwość oferują wszystkie portale Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/02/jak-zarabiac-na-pozyczkach-spolecznosciowych-gwarantowanie-pozyczek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansowo.pl &#8211; Migracja użytkowników rozpoczęta</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-migracja-uzytkownikow-rozpoczeta/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-migracja-uzytkownikow-rozpoczeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sekrata.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zakra.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się. Nie spodziewałem się, że tak szybko&#8230; ale rozpoczęła się właśnie migracja użytkowników z Finansowo.pl na inne portale Social Lending. Więksi PD rozpoczynają akcję zapraszania swoich stałych PB na inne portale&#8230;. Zakra.pl i Sekrata.pl. Zobaczymy jak to wpłynie na sytuację Finansowo&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-migracja-uzytkownikow-rozpoczeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansowo.pl &#8211; Od dziś obowiązują nowe stawki</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-od-dzis-obowiazuja-nowe-stawki/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-od-dzis-obowiazuja-nowe-stawki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowo.pl - Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Jak już pisałem wcześniej, z dniem dzisiejszym Finansowo.pl wprowadziło nowy cennik za finalizację aukcji. Nowe opłaty uzależnione są od wysokości pożyczki i ponoszone całkowicie przez pożyczkobiorcę. Nowa tabela opłat kształtuje się następująco: Finalizacja aukcji 50 zł – 2,46 PLN z VAT Finalizacja aukcji 100 zł – 3,69 PLN z VAT Finalizacja aukcji 150 zł – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-od-dzis-obowiazuja-nowe-stawki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansowo.pl &#8211; podwyżki za finalizacją aukcji</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-podwyzki-za-finalizacja-aukcji/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-podwyzki-za-finalizacja-aukcji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowo.pl - Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Najpierw długo, długo, długo nic&#8230; żadnych opłat za branie pożyczek i pożyczanie na portalu Finansowo.pl. Wyglądało, że właściciel portalu nie miał żadnego pomysłu na zarabianie na serwisie albo pomysł miał&#8230; zdobyć i przyzwyczaić jak największą liczbę użytkowników. Skoro właściciel nie zarabiał to i także nie inwestował w system i bezpieczeństwo. Na początku tego roku pojawiły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/02/finansowo-pl-podwyzki-za-finalizacja-aukcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEDR &#8211; Centrum Ewidencji Dłużników Ryzykownych</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/01/cedr-centrum-ewidencji-dluznikow-ryzykownych/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/01/cedr-centrum-ewidencji-dluznikow-ryzykownych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Lending - Różne]]></category>
		<category><![CDATA[CEDR]]></category>
		<category><![CDATA[Ducatto.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Coraz bardziej ostatnimi czasy w świadku polskiego Social Lending słychać o CEDR, czyli Centrum Ewidencji Dłużników Ryzykownych, prowadzonym przez DCGroup sp. z o.o. Na początku z bazy tej korzystał serwis Kokos.pl, potem dołączyło Ducatto.pl a teraz wymianę informacji z tą bazą prowadzić będzie Finansowo.pl. Tak więc wypada poświęcić kilka słów bazie CEDR jak i firmie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/01/cedr-centrum-ewidencji-dluznikow-ryzykownych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka oprocentowania &#8211; kto dba o PD?</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/01/podwyzka-oprocentowania-kto-dba-o-pd/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/01/podwyzka-oprocentowania-kto-dba-o-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Ducatto.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>
		<category><![CDATA[NaChwilke.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Pożycz.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sekrata.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zakra.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Jest już po 8 rano, czas więc zrobić mały przegląd tego jak portale Social Lending dbają o interesy swoich pożyczkodawców. Wczoraj RPP podniosła oprocentowanie, a co za tym idzie wzrosło maksymalne oprocentowanie w serwisach Social Lenading. Pierwsza na tę zmianę zareagowała Zakra.pl. Informacja o tym fakcie pokazała się na wallu serwisu jeszcze przed konferencją prasowa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/01/podwyzka-oprocentowania-kto-dba-o-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansowo.pl &#8211; zmiany na lepsze?</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/01/finansowo-pl-zmiany-na-lepsze/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/01/finansowo-pl-zmiany-na-lepsze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowo.pl - Różne]]></category>
		<category><![CDATA[CEDR]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Niestety, ostatnio nie miałem zbyt wielu okazji na pisanie dobrych rzeczy na temat portalu Finansowo.pl i tego co zrobiła firma Kreativ dla polskiego Social Lending. Opuszczone Finansowo.pl czy nie istniejąca, mimo zapowiedzi Priva.pl (dane ze Smava.pl) nie świadczyło dobrze nie tylko o firmie ale o rynku Social Lending. Wyglądało na to, że Kreativ straciło zupełnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/01/finansowo-pl-zmiany-na-lepsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Lending &#8211; Portale SL na Facebooku</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/01/social-lending-portale-sl-na-facebooku/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/01/social-lending-portale-sl-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Lending - Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Ducatto.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>
		<category><![CDATA[NaChwilke.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sekrata.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zakra.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Podobno rok 2010 był rokiem dominacji Facebooka. Prawdę mówiąc, przy całym potencjale serwisu opinia ta jest trochę przesadzona a dodatkowo brakuje na prawdę dobrych specjalistów od marketingu na Facebooku. Ale nie o tym mowa&#8230; Spróbujmy rzucić okiem na byty polskich serwisów Social Lending na Facebooku (ostatnio rzucałem okiem w czerwcu 2010). To nie będzie żadna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/01/social-lending-portale-sl-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portale Social Lending w Polsce &#8211; przegląd 2011</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2011/01/portale-social-lending-w-polsce-przeglad-2011/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2011/01/portale-social-lending-w-polsce-przeglad-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Lending - Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Ducatto.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>
		<category><![CDATA[NaChwilke.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sekrata.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zakra.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Trochę zaniedbałem blog w najmniej odpowiednim momencie. W sumie to nie moje zaniedbanie a wynik kopania się samego ze sobą przy zmianie pracy. Momentu też nie wybierałem&#8230; ale jak to bywa, moment na takie przerwy nigdy nie jest dobry. No i właśnie&#8230; człowiek przestał przyglądać się scenie Social Lending w Polsce a tu raptem wyskoczyły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2011/01/portale-social-lending-w-polsce-przeglad-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Lending w Polsce – podsumowanie sierpnia 2010</title>
		<link>http://dobranowina.biz/2010/09/social-lending-w-polsce-%e2%80%93-podsumowanie-sierpnia-2010/</link>
		<comments>http://dobranowina.biz/2010/09/social-lending-w-polsce-%e2%80%93-podsumowanie-sierpnia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podsumowania]]></category>
		<category><![CDATA[Dajpo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Magnitudo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[NaChwilke.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Priva.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sekrata.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zakra.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobranowina.biz/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Szybki i spóźnione, subiektywne podsumowanie sierpnia w Social Lending. Rynek chyba się stabilizuje. Ci co mieli wystartować, wystartowali, a kto przedłuża swoją premierę, to chyba już nic nie zrobi. Wyjątkiem jest Sekrata.pl, która pojawiła się  znienacka. :) Kokos.pl Zmiany, zmiany, zmiany&#8230; zapowiedzi wprowadzenia zmian w regulaminie. Ale to już wrzesień. Finansowo.pl Nic się nie dzieje&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dobranowina.biz/2010/09/social-lending-w-polsce-%e2%80%93-podsumowanie-sierpnia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

